Live job market data
What types of watersports jobs are hiring right now?
As of 27 September 2026, Chickenloop lists 346 open watersports jobs. The most common role category is Instructor (285 jobs), and the most listed sport is Kitesurfing (160 jobs).
Last updated: 27 September 2026 at 22:28
Summary
- Open jobs
- 346
- New (7 days)
- 13
- New (30 days)
- 37
- Featured
- 0
Jobs by role category
Jobs by sport / activity
| Category | Open jobs | |
|---|---|---|
| Kitesurfing | 160 | View jobs |
| Wing Foiling | 123 | View jobs |
| Windsurfing | 72 | View jobs |
| Sailing | 49 | View jobs |
| Paddle Boarding (SUP) | 44 | View jobs |
| Surfing | 40 | View jobs |
| Kayaking | 24 | View jobs |
| Wakeboarding | 21 | View jobs |
| Other (see Company Description) | 20 | View jobs |
| E Foil | 20 | View jobs |
| Yachting | 17 | View jobs |
| Hydrofoil Kite Surfing | 16 | View jobs |
| Catamaran | 14 | View jobs |
| Canoeing | 13 | View jobs |
| Hydrofoil Surfing | 11 | View jobs |
| Scuba Diving | 11 | View jobs |
| Jet Skiing | 9 | View jobs |
| Water Skiing | 8 | View jobs |
| Flyboarding | 6 | View jobs |
| Snorkeling | 6 | View jobs |
| Parasailing | 2 | View jobs |
| Canyoning | 2 | View jobs |
| Rafting | 1 | View jobs |
Browse live listings
These numbers come from published jobs on Chickenloop. Browse current openings to apply.
View matching jobs →More insights: jobs by country · kitesurfing instructor jobs · career guides