Live job market data
Which countries have the most kitesurfing instructor jobs?
As of 26 September 2026, Chickenloop lists 143 open kitesurfing instructor jobs. The countries with the most openings are Italy (20), Portugal (14), Spain (13).
Last updated: 26 September 2026 at 19:54
Summary
- Open jobs
- 143
- New (7 days)
- 3
- New (30 days)
- 10
- Featured
- 0
Jobs by country
| Country | Open jobs | |
|---|---|---|
| Italy | 20 | View jobs |
| Portugal | 14 | View jobs |
| Spain | 13 | View jobs |
| Greece | 13 | View jobs |
| Netherlands, Kingdom of the | 9 | View jobs |
| United States | 7 | View jobs |
| Germany | 5 | View jobs |
| Thailand | 4 | View jobs |
| Mexico | 3 | View jobs |
| Costa Rica | 3 | View jobs |
| Tanzania, United Republic of | 3 | View jobs |
| South Africa | 3 | View jobs |
| Australia | 3 | View jobs |
| Brazil | 3 | View jobs |
| Peru | 3 | View jobs |
| Sri Lanka | 2 | View jobs |
| Panama | 2 | View jobs |
| Morocco | 2 | View jobs |
| Nicaragua | 2 | View jobs |
| Lebanon | 2 | View jobs |
| Egypt | 2 | View jobs |
| Kenya | 2 | View jobs |
| United Kingdom | 2 | View jobs |
| Saudi Arabia | 1 | View jobs |
| Cyprus | 1 | View jobs |
| Bahamas | 1 | View jobs |
| Denmark | 1 | View jobs |
| Canada | 1 | View jobs |
| Belgium | 1 | View jobs |
| Cabo Verde | 1 | View jobs |
| Aruba | 1 | View jobs |
| Mauritius | 1 | View jobs |
| Turks and Caicos Islands | 1 | View jobs |
| New Zealand | 1 | View jobs |
| Trinidad and Tobago | 1 | View jobs |
| Virgin Islands (British) | 1 | View jobs |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 1 | View jobs |
| Cambodia | 1 | View jobs |
| Argentina | 1 | View jobs |
Browse live listings
These numbers come from published jobs on Chickenloop. Browse current openings to apply.
View matching jobs →More insights: jobs by country · kitesurfing instructor jobs · career guides