Live job market data
How many watersports jobs are in Italy?
As of 27 September 2026, Chickenloop lists 36 open watersports jobs in Italy. Top cities: Latchi, Cyprus (7), Dubai (6), Lagos, Algarve, Portugal (6).
Last updated: 27 September 2026 at 03:43
Summary
- Open jobs
- 36
- New (7 days)
- 0
- New (30 days)
- 2
- Featured
- 0
Jobs by city
| City | Country | Open jobs | |
|---|---|---|---|
| Latchi, Cyprus | Cyprus | 7 | View jobs |
| Dubai | United Arab Emirates | 6 | View jobs |
| Lagos, Algarve, Portugal | Portugal | 6 | View jobs |
| Sant Pere Pescador | Spain | 4 | View jobs |
| Sicily | Italy | 4 | View jobs |
| Fuerteventura | Spain | 4 | View jobs |
| Aveiro | Portugal | 3 | View jobs |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | 3 | View jobs |
| Marina | Croatia | 3 | View jobs |
| Phuket | Thailand | 3 | View jobs |
| Batroun | Lebanon | 3 | View jobs |
| Tarifa | Spain | 3 | View jobs |
| Dubrovnik | Croatia | 3 | View jobs |
| Ometepe Island | Nicaragua | 2 | View jobs |
| El Médano | Spain | 2 | View jobs |
| Lefkada | Greece | 2 | View jobs |
| Campione del Garda | Italy | 2 | View jobs |
| El Gouna | Egypt | 2 | View jobs |
| Vieste | Italy | 2 | View jobs |
| Gerona | Spain | 2 | View jobs |
Browse live listings
These numbers come from published jobs on Chickenloop. Browse current openings to apply.
View matching jobs →More insights: jobs by country · kitesurfing instructor jobs · career guides